This is the documentation of version 1.0.0-rc.7. Go to the latest version, 1.0.0.
TomTom Maps for JavaScript
    Preparing search index...

    Variable glSurfacesKnobIdsConst

    glSurfacesKnobIds: (
        | "visible"
        | "sky.color"
        | "sky.horizonColor"
        | "light.direction"
        | "light.altitude"
        | "season"
        | "surfaces.water.intensity"
        | "surfaces.water.season"
        | "surfaces.water.colors.shallow"
        | "surfaces.water.colors.foam"
        | "surfaces.water.waves.heightFactor"
        | "surfaces.water.enclosed.waves.heightFactor"
        | "surfaces.water.shore.intensity"
        | "surfaces.water.shore.reachMeters"
        | "surfaces.water.reflection.intensity"
        | "surfaces.water.glint.intensity"
        | "surfaces.water.glint.color"
        | "surfaces.ice.intensity"
        | "surfaces.ice.season"
        | "surfaces.ice.colors.crevasses"
        | "surfaces.ice.crevasses.intensity"
        | "surfaces.forest.intensity"
        | "surfaces.forest.season"
        | "surfaces.forest.colors.broadleaf"
        | "surfaces.forest.colors.conifer"
        | "surfaces.forest.crowns.sizeFactor"
        | "surfaces.forest.conifer.fraction"
        | "surfaces.grass.intensity"
        | "surfaces.grass.season"
        | "surfaces.grass.colors.lush"
        | "surfaces.grass.colors.dry"
        | "surfaces.grass.colors.flowers"
        | "surfaces.grass.mown.fraction"
        | "surfaces.grass.stripes.intensity"
        | "surfaces.grass.flowers.fraction"
        | "surfaces.scrub.intensity"
        | "surfaces.scrub.season"
        | "surfaces.scrub.colors.bushes"
        | "surfaces.scrub.bushes.intensity"
        | "surfaces.farmland.intensity"
        | "surfaces.farmland.season"
        | "surfaces.farmland.colors.young"
        | "surfaces.farmland.colors.cereal"
        | "surfaces.farmland.colors.soil"
        | "surfaces.farmland.colors.pasture"
        | "surfaces.farmland.colors.rapeseed"
        | "surfaces.farmland.colors.stubble"
        | "surfaces.farmland.colors.hedges"
        | "surfaces.farmland.parcels.sizeFactor"
        | "surfaces.farmland.rows.intensity"
        | "surfaces.farmland.hedges.intensity"
        | "surfaces.sand.intensity"
        | "surfaces.sand.season"
        | "surfaces.sand.colors.wet"
        | "surfaces.sand.dunes.intensity"
        | "surfaces.sand.ripples.intensity"
        | "surfaces.sand.wet.widthMeters"
        | "surfaces.mud.intensity"
        | "surfaces.mud.season"
        | "surfaces.mud.colors.wet"
        | "surfaces.mud.puddles.intensity"
        | "surfaces.gravel.intensity"
        | "surfaces.gravel.season"
        | "surfaces.gravel.stones.intensity"
        | "surfaces.rock.intensity"
        | "surfaces.rock.season"
        | "surfaces.rock.ridges.intensity"
        | "surfaces.paving.intensity"
        | "surfaces.paving.season"
        | "surfaces.paving.colors.joints"
        | "surfaces.paving.joints.intensity"
        | "surfaces.urban.intensity"
        | "surfaces.urban.season"
        | "surfaces.urban.wear.intensity"
        | "surfaces.roads.intensity"
        | "surfaces.roads.season"
        | "surfaces.roads.wear.intensity"
        | "trees.visible"
        | "trees.densityFactor"
        | "trees.sizeFactor"
        | "trees.species.broadleaf.shareFactor"
        | "trees.species.conifer.shareFactor"
        | "trees.species.columnar.shareFactor"
        | "trees.species.umbrella.shareFactor"
        | "trees.species.bush.shareFactor"
        | "trees.tracks.intensity"
        | "trees.minZoom"
        | "trees.season"
        | "trees.colors.broadleaf"
        | "trees.colors.conifer"
        | "trees.shadows.intensity"
        | "wind.direction"
        | "wind.speedFactor"
    )[] = ...

    Every surfaces knob id, in catalogue order.