This is the documentation of version 0.62.3. Go to the latest version, 1.0.0-rc.5.
TomTom Maps for JavaScript
    Preparing search index...

    Variable stylingKnobIdsConst

    stylingKnobIds: (
        | "pois.minZoom"
        | "pois.zoomShift"
        | "colors.accent"
        | "basemap.ferries"
        | "basemap.land"
        | "basemap.water"
        | "basemap.roads"
        | "basemap.railways"
        | "basemap.borders"
        | "basemap.natureLabels"
        | "basemap.roadLabels"
        | "basemap.houseNumbers"
        | "basemap.smallerTownLabels"
        | "basemap.stateLabels"
        | "basemap.cityLabels"
        | "basemap.allPlaceLabels"
        | "basemap.capitalLabels"
        | "basemap.countryLabels"
        | "hillshade.method"
        | "hillshade.lightDirection"
        | "hillshade.exaggeration"
        | "hillshade.maxZoom"
        | "view.projection"
        | "view.sky"
        | "view.skyColor"
        | "view.horizonColor"
        | "view.spaceColor"
        | "hillshade.shadowColor"
        | "hillshade.highlightColor"
        | "hillshade.accentColor"
        | "labels.sizeFactor"
        | "symbols.sizeFactor"
        | "roads.widthFactor"
        | "pois.sizeFactor"
        | "pois.labelColor"
        | "pois.labelOutlineColor"
        | "pois.microMarkers"
        | "roads.exitNumbers"
        | "roads.shields"
        | "roads.arrows"
        | "roads.restricted"
        | "roads.underConstruction"
        | "buildings.footprints"
        | "buildings.3d"
        | "traffic.flow.freeColor"
        | "traffic.flow.slowColor"
        | "traffic.flow.queueingColor"
        | "traffic.flow.stationaryColor"
        | "traffic.flow.closedColor"
        | "traffic.flow.widthFactor"
        | "traffic.incidents.minorColor"
        | "traffic.incidents.moderateColor"
        | "traffic.incidents.majorColor"
        | "traffic.incidents.closedColor"
        | "traffic.incidents.widthFactor"
        | "colors.land"
        | "colors.water"
        | "colors.vegetation"
        | "colors.park"
        | "colors.artificial"
        | "colors.roadMajor"
        | "colors.road"
        | "colors.roadOutline"
        | "colors.label"
        | "colors.labelOutline"
    )[] = ...

    Every styling knob id, in catalogue order.