This is the documentation of version 0.56.0. Go to the latest version, 1.0.0-rc.5.
TomTom Maps for JavaScript
    Preparing search index...

    Variable stylingKnobIdsConst

    stylingKnobIds: (
        | "pois.minZoom"
        | "pois.zoomShift"
        | "view.projection"
        | "view.sky"
        | "view.skyColor"
        | "view.horizonColor"
        | "view.spaceColor"
        | "view.terrain"
        | "view.terrainExaggeration"
        | "labels.sizeFactor"
        | "symbols.sizeFactor"
        | "roads.widthFactor"
        | "pois.sizeFactor"
        | "pois.labelColor"
        | "pois.labelOutlineColor"
        | "pois.microMarkers"
        | "roads.exitNumbers"
        | "roads.shields"
        | "roads.arrows"
        | "roads.restricted"
        | "roads.underConstruction"
        | "buildings.footprints"
        | "buildings.3d"
        | "traffic.flow.freeColor"
        | "traffic.flow.slowColor"
        | "traffic.flow.queueingColor"
        | "traffic.flow.stationaryColor"
        | "traffic.flow.closedColor"
        | "traffic.flow.widthFactor"
        | "traffic.incidents.minorColor"
        | "traffic.incidents.moderateColor"
        | "traffic.incidents.majorColor"
        | "traffic.incidents.closedColor"
        | "traffic.incidents.widthFactor"
        | "colors.land"
        | "colors.water"
        | "colors.vegetation"
        | "colors.park"
        | "colors.artificial"
        | "colors.roadMajor"
        | "colors.road"
        | "colors.roadOutline"
        | "colors.label"
        | "colors.labelOutline"
    )[] = ...

    Every styling knob id, in catalogue order.